Badania genetyczne
Badania genetyczne pozwalają na analizę sekwencji DNA w celu identyfikacji zmian genetycznych odpowiedzialnych za występowanie chorób wrodzonych oraz predyspozycji nowotworowych. Diagnostyka obejmująca badania genetyczne znajduje zastosowanie w planowaniu ciąży, onkologii oraz w dietetyce personalizowanej, dostarczając informacji o indywidualnym profilu biologicznym.

| I. ZAKRZEPICA / PORONIENIA SAMOISTNE/ NIEPŁODNOŚĆ | |
| NAZWA BADANIA | CENA PLN |
|
TROMBOFILIA WRODZONA – PAKIET 6 MUTACJI - czynnik V Leiden - mutacja genu protrombiny - MTHFR c. 677C> T oraz c.1298A>C - PAI- 1 / SERPINA 1 - allel R2 czynnika V |
450,00 |
| Czynnik V Leiden | 220,00 |
| Mutacja genu protrombiny | 220,00 |
| MTHFR c. 677C> T oraz c.1298A>C | 285,00 |
| - PAI- 1 / SERPINA 1 | 300,00 |
| Allel R2 czynnika V | 300,00 |
| ANXA5: identyfikacja haplotypu M2 w promotorze genu ANXA5 | 400,00 |
| Kariotyp: badanie cytogenetyczne z opisem i dokumentacją fotograficzną | 400,00 |
| KIR – niepłodność immunologiczna , określenie profilu receptorów na powierzchni komórek cytotoksycznych NK | 500,00 |
| HLA- C – genotypowanie antygenu zgodności tkankowej | 400,00 |
| KIR + HLA-C /dla kobiety/ | 800,00 |
| Pakiet dla pary : KIR + 2 x HLA-C | 1200,00 |
| CFTR - 290 mutacji , w tym 8 najczęstszych identyfikowanych w niepłodności męskiej | 600,00 |
| AZF – poszukiwanie mikrodelecji w regionie AZFa , AZFb i AZFc chromosomu Y | 450,00 |
| Pakiet : AZF oraz CFTR /36 mutacji CFTR/ | 850,00 |
| Immunofenotyp limfocytów: 10 badań; składowe badania - limfocyty T, limfocyty B, komórki NK /określenie ilości i wzajemnych stosunków / | 510,00 |
| II. GENETYCZNE PREDYSPOZYCJE DO CHORÓB | |
| HLA B27 – spondyloartropatie , zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa | 220,00 |
| BRCA1 / 6 mutacji / + BRCA2 / 2 mutacje / - predyspozycja genetyczna do nowotworu piersi i jajników | 450,00 |
| BRCA1 + CHEK2 + PALB2 / 11 mutacji / predyspozycja genetyczna do nowotworu piersi i jajnika | 700,00 |
| CHEK2 – 4 mutacje; predyspozycja genetyczna do nowotworu piersi, jajnika, tarczycy, jelita grubego i prostaty | 420,00 |
| CHEK2 / 1 mutacja / + BRCA1 – predyspozycja genetyczna do nowotworu zależnego od estrogenów | 580,00 |
| RET – predyspozycja genetyczna do nowotworu rdzeniastego tarczycy | 400,00 |
| JAK 2 – V617F – predyspozycja genetyczna do czerwienicy, nadpłytkowości, mielofibrozy | 410,00 |
| NOD2 - redyspozycja genetyczna do Choroby Leśniowskiego – Crohna, zespół Blau’a | 480,00 |
| CDKN24 –predyspozycja genetyczna do czerniaka, raka trzustki, glejaka | 350,00 |
| NBS1 – predyspozycja genetyczna do raka piersi, prostaty, glejaka, chłoniaka | 350,00 |
| ARrs6152 – predyspozycja genetyczna do łysienie androgenowego | 280,00 |
| ApoB – hipercholesterolemia rodzinna | 310,00 |
| GJB2- predyspozycja genetyczna do niedosłuchu wrodzonego | 310,00 |
| Hemochromatoza – 3 mutacje w genie HFE | 350,00 |
| Hemochromatoza – 5 mutacji w genie HFE | 560,00 |
| HLA – Cw6 – predyspozycja genetyczna do łuszczycy | 220,00 |
| Zespół Gilberta : hiperbilirubinemia , liczba powtórzeń TA w genie UGT1A1 | 240,00 |
| HOXB13 G84E – predyspozycja genetyczna do dziedzicznego raka prostaty | 280,00 |
| Choroba Wilsona – mutacje w genie ATP7B | 300,00 |
| Zapalenie trzustki – mutacje w genie PRSS1 | 410,00 |
| Zapalenie trzustki – mutacje w genie CTRC | 410,00 |
| Zespół łamliwego chromosomu X – badanie przesiewowe mutacji w genie FMR1 | 310,00 |
| COLOTECT – test przesiewowy w kale w kierunku raka jelita grubego | |
| CYP181 – Predyspozycja do jaskry | 450,00 |
| Metylowana septyna 9 DNA – predyspozycje genetyczne do raka jelita grubego i odbytnic | 700,00 |
| Pakiet dla kobiet 20 + : ocena predyspozycji do rozwoju: - zakrzepicy żyl - nawracających poronień - przedwczesnego wygasania funkcji jajnika - raka piersi i jajników /geny F2, F5, FMR1, BRCA1/ |
1100,00 |
| Pakiet dla kobiet 50 + : ocena predyspozycji do rozwoju: - zakrzepicy żył - hemochromatozy - zwyrodnienia plamki żółtej - choroby Alzheimera /geny F2, F5, HFE, CHF, ARMS2, APOE/ |
1100,00 |
| Trombocytopenia – identyfikacja mutacji w genach MASTL i ANKRD26 | 490,00 |
| Wrodzony przerost nadnerczy – analiza genu CYP21A2 | 1550,00 |
| III. USTALANIE BIOLOGICZNEGO OJCOSTWA I POKREWIEŃSTWA | |
| Test na ojcostwo dla 2 osób /24 markery DNA/ prywatny - wymazy | 1050,00 |
| Test na ojcostwo dla 2 osób : wymaz plus mikroślady | 1050,00 |
| Test na ojcostwo dla 3 osób /24 markery DNA/ - wymazy | 1250,00 |
| Sądowe badanie na ojcostwo /3 osoby/ - wymazy | 1500,00 |
| Badanie pokrewieństwa dla 3 osób /np. babcia , dziadek , wnuczek/- 3 wymazy | 1250,00 |
| Badanie pokrewieństwa dla 3 osób /np. babcia , dziadek , wnuczek/ - 2 wymazy plus mikroślad | 1250,00 |
| Detekcja nasienia /test zdrady/ | 350,00 |
| Test na ojcostwo w ciąży z krwi /test z wolnego DNA płodowego/ | 4900,00 |
| Test na ojcostwo w ciąży z płynu owodniowego + wymaz lub mikroślad | 2000,00 |
| Profil genetyczny STR dla 1 osoby / 24 markery DNA/ wymaz lub mikroślad /na potrzeby genealologii, ustalania pokrewieństwa, poszukiwania zaginionych, tzw ,,Genetyczny odcisk palca‘’/ |
700,00 |
| Profil chromosomu Y /1 mężczyzna/ - wymaz lub mikroślad | 700,00 |
| Profil chromosomu Y + porównanie /2 mężczyźni/ - wymaz lub mikroślad /Pokrewieństwo w linii męskiej np. dziadek i wnuczek lub bratanek i wujek/ |
1200,00 |
| Profil chromosomu X dla 2 kobiet - wymazy lub mikroślady /Pokrewieństwo w linii żeńskiej np. babcia i wnuczka, ciotka i siostrzenica /siostry/ |
1800,00 |
| Profil chromosomu X dla 3 kobiet-wymazy lub mikroślady | 2200,00 |
| IV. NIETOLERANCJE POKARMOWE | |
| Celiakia – wykrywanie genu HLA – DQ2 oraz DQ8 | 295,00 |
| Nietolerancja laktozy – 2 mutacje w genie LCT | 280,00 |
| Pakiet zdrowe jelita: celiakia + nietolerancja laktozy | 500,00 |
| DAO – nietolerancja histaminy | 150,00 |
| V. BADANIA PRENATALNE | |
| FELIA Test Karyo Plus | 1500,00 |
| FELIA Test Karyo Plus z RHD | 1600,00 |
| HARMONY TEST PODSTAWOWY: trisomie 13, 18, 21 | 1980,00 |
| HARMONY TEST + pleć dziecka | 2100,00 |
| HARMONY TEST + panel w kierunku aneuploidii płci + płeć dziecka | 2250,00 |